Juhtimisstruktuur
Direktor
- Õppealajuhataja A osakond (kuulmispuue)
- Lasteaed
- Õpetajad
- Õpetaja abid
- Õpetajad
- Põhikool
- Õpetajad
- Eripedagoog
- Logopeed
- Gümnaasium
- Õpetajad
- Pikapäevarühmad
- Kasvatajad
- Viipekeeletõlgid
- Lasteaed
- Õppealajuhataja B osakond (nägemispuue)
- Lasteaed
- Õpetajad
- Õpetaja abid
- Õpetajad
- Põhikool
- Õpetajad
- Abiõpetajad
- Õpetajad
- Pikapäevarühmad
- Kasvatajad
- Tugikeskus
- Õpetaja
- Lasteaed
- Majandusjuhataja
- Tervishoiutöötaja
- Õppesekretär
- Administraatorid
- Majahoidja
- Remonditööline
- Pesupesija
- Koristajad
- Peakokk
- Kokk
- Abitöölised
- Kokk
- Sotsiaalpedagoog
- Õpilaskodu
- Kasvatajad
- Kasvataja abid
- Õpilaskodu
- Personali-ja finantsjuht
- Infojuht
Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisud alates 01.09.2011
| Ametikoht | Lasteaed | Kool |
| Pedagoogiline personal | ||
| Direktor | 1 | |
| Direktori asetäitja õppe-ja kasvatustöö alal | 0,5 | 0,5 |
| Eripedagoog koolis | 0,5 | |
| Eripedagoog lasteaias | 1,5 | |
| Lasteaia liikumisõpetaja | 0,75 | |
| Lasteaia muusikaõpetaja | 0,75 | |
| Lasteaia õpetaja | 11,1 | |
| Logopeed koolis | 2 | |
| Logopeed lasteaias | 1 | |
| Pikapäevarühma kasvataja-pedagoog | 5 | |
| Viipekeele tõlk | 1,3 | |
| Õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis | 21,8 | |
| Õpilaskodu kasvataja-pedagoog | 3,3 | |
| Muu personal | ||
| Abitööline köögis | 1,5 | |
| Abiõpetaja | 6,1 | |
| Administraator | 1 | |
| Direktori asetäitja majanduse alal | 0,9 | |
| Infojuht | 1 | |
| Kasvataja abi | 3,8 | |
| Kokk | 1 | |
| Koristaja | 4 | |
| Lasteaia õpetaja abi | 6 | |
| Majahoidja | 1 | |
| Peakokk-laohoidja | 1 | |
| Personali-ja finantsjuht | 1 | |
| Pesupesija | 0,5 | |
| Raamatukoguhoidja | 0,5 | |
| Remonditööline | 0,625 | |
| Sotsiaalpedagoog | 1 | |
| Tervishoiutöötaja | 0,5 | |
| Õppesekretär | 1 | |
| KOKKU | 22,1 | 61,325 |
| Lasteaed ja kool kokku | 83,425 |

