| Koosseisunimestiku kinnitamine |
| Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määruse nr 39 p 3.6, Tallinna Heleni Kooli põhimääruse § 22 ja § 25 lg 2 p 22 alusel |
- Kinnitada alates 01.04.2026.a. Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik.
| Ametikoht | Lasteaed | Kool | Õpilaskodu |
| Direktor | 1 | ||
| Õppealajuhataja koolis | 0,95 | ||
| Lasteaia õppejuht | 1 | ||
| HEV õpilaste õppekoordinaator | 1 | ||
| Lasteaia liikumisõpetaja | 0,51 | ||
| Lasteaia muusikaõpetaja | 0,5 | ||
| Lasteaiaõpetaja | 8 | ||
| Logopeed | 0,37 | 1,96 | |
| Eripedagoog | 1,6 | 2,62 | |
| Füsioterapeut | 1 | ||
| Pikapäevarühma kasvataja | 2,42 | ||
| Viipekeeletõlk | 1,87 | ||
| Õpetaja põhikoolis | 34,94 | ||
| Õpilaskodu kasvataja | 1,07 | ||
| Abiõpetaja koolis | 4,68 | ||
| Õpetaja abi koolis | 1,18 | ||
| Haridustehnoloog | 1 | ||
| Kasvataja abi | 0,75 | 1,55 | |
| Koristaja | 1 | ||
| Lasteaia abiõpetaja | 4 | ||
| Personali-ja finantsjuht | 1 | ||
| Remonditööline | 0,63 | ||
| Sotsiaalpedagoog | 1 | ||
| Tervishoiutöötaja | 0,15 | ||
| Õppesekretär | 1 | ||
| Koolipsühholoog | 1 | ||
| Ringijuht | 0,03 | ||
| Administraator | 0,56 | ||
| KOKKU | 15,98 | 62,81 | 1,55 |
| Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku | 80,34 |
- Tunnistada kehtetuks Tallinna Heleni Kooli direktori 31.03.2026 käskkiri nr 1-2/5 “Koosseisunimestiku kinnitamine”.
| (allkirjastatud digitaalselt) |
| Erki Korp |
| direktor |