Kinnitada alates 01.03.2023.a. Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik.
Ametikoht | Lasteaed | Kool | Õpilaskodu |
Direktor | 1 | ||
Õppealajuhataja | 1 | 1 | |
HEV õpilaste õppekoordinaator | 1 | ||
Lasteaia liikumisõpetaja | 1,13 | ||
Lasteaia muusikaõpetaja | 1,13 | ||
Lasteaiaõpetaja | 17,37 | ||
Logopeed | 2 | 1 | |
Eripedagoog | 1 | 2,46 | |
Pikapäevarühma kasvataja | 2,85 | ||
Viipekeeletõlk | 1,29 | ||
Õpetaja põhikoolis | 32,6 | ||
Õpilaskodu kasvataja | 1,07 | ||
Abiõpetaja | 6,28 | ||
Administraator | 2,2 | ||
Haridustehnoloog | 1 | ||
Kasvataja abi | 2,3 | ||
Koristaja | 3,13 | ||
Lasteaiaõpetaja abi | 9 | ||
Majahoidja | 1 | ||
Majandusjuhataja | 0,9 | ||
Personali-ja finantsjuht | 1 | ||
Pesupesija | 0,5 | ||
Remonditööline | 0,63 | ||
Sotsiaalpedagoog | 1 | ||
Tervishoiutöötaja | 0,15 | ||
Õppesekretär | 1 | ||
Huvijuht | 0,7 | ||
Koolipsühholoog | 1 | ||
Ringijuht | 0,1 | ||
Abitööline | 2 | ||
KOKKU | 32,78 | 66,71 | 2,3 |
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku | 101,79 |
2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Heleni Kooli direktori 23.02.2023 käskkiri nr 1-2/3 “Koosseisunimestiku kinnitamine”.
(allkirjastatud digitaalselt) |
Erki Korp |
direktor |