Koosseisunimestiku kinnitamine |
Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määruse nr 39 p 3.6, Tallinna Heleni Kooli põhimääruse § 22 ja § 25 lg 2 p 22 alusel |
- Kinnitada alates 01.09.2024.a. Tallinna Heleni Kooli töötajate koosseisunimestik.
Ametikoht | Lasteaed | Kool | Õpilaskodu |
Direktor | 1 | ||
Õppealajuhataja | 1 | 0,95 | |
HEV õpilaste õppekoordinaator | 1 | ||
Lasteaia liikumisõpetaja | 1,01 | ||
Lasteaia muusikaõpetaja | 1,01 | ||
Lasteaiaõpetaja | 16 | ||
Logopeed | 1 | 2 | |
Eripedagoog | 1 | 3,07 | |
Füsioterapeut | 1 | ||
Pikapäevarühma kasvataja | 2,75 | ||
Viipekeeletõlk | 1,63 | ||
Õpetaja põhikoolis | 32,53 | ||
Õpilaskodu kasvataja | 1,07 | ||
Abiõpetaja | 3,79 | ||
Õpetaja abi koolis | 1,08 | ||
Administraator | 2,2 | ||
Haridustehnoloog | 1 | ||
Kasvataja abi | 2,3 | ||
Koristaja | 3 | ||
Lasteaiaõpetaja abi | 8 | ||
Majahoidja | 1 | ||
Majandusjuhataja | 0,9 | ||
Personali-ja finantsjuht | 1 | ||
Pesupesija | 0,5 | ||
Remonditööline | 0,63 | ||
Sotsiaalpedagoog | 1 | ||
Tervishoiutöötaja | 0,15 | ||
Õppesekretär | 1 | ||
Huvijuht | 0,7 | ||
Koolipsühholoog | 1 | ||
Ringijuht | 0,09 | ||
Abitööline | 2 | ||
KOKKU | 30,3 | 69,06 | 0 |
Lasteaed, kool ja õpilaskodu kokku | 99,36 |
- Tunnistada kehtetuks Tallinna Heleni Kooli direktori 02.09.2024 käskkiri nr 1-2/23/11 “Koosseisunimestiku kinnitamine”.
(allkirjastatud digitaalselt) |
Erki Korp |
direktor |